加入收藏 | 设为澳门新浦新京8466 | 中文 | English
咨询热线: 028-85121781
肺癌分为小细胞肺癌(small cell lung cancer, SCLC)和非小细胞肺癌(non-small cell lung cancer, NSCLC)。非小细胞肺癌发病率占肺癌总发病率的80~85%左右,其中包括肺腺癌和肺鳞癌两种主要亚型。
小细胞肺癌(SCLC)根据不同分期选择肺癌的治疗方案,临床分期为I期(T1-2,N0)的患者经过标准分期评估后可考虑切除。对于临床分期晚的患者,放化疗目前仍是小细胞肺癌的主要治疗手段。
根据国家卫健委2022年版非小细胞肺癌(NSCLC)诊疗指南:EGFR敏感突变阳性的NSCLC患者的一线治疗药物推荐吉非替尼(Gefitinib)、厄洛替尼(Erlotinib)、埃克替尼(IIcotinib)、达可替尼(Dacomtinib)、阿法替尼(Afatinib)或奥希替尼(Osimertinib);ALK重排阳性的NSCLC患者的一线治疗药物为阿来替尼(Alectinib)(首选)、 布吉替尼(Brigatinib)、塞瑞替尼(Ceritinib)和克䂳替尼(Crizotinib);ROS1融合基因阳性的NSCLC患者推荐用克䂳替尼(Crizotinib);对于C-met14跳跃突变、不能耐受化疗者可以选择赛沃替尼(Savolitinib); BRAF V600E突变阳性的NSCLC患者的一线治疗药物为达拉非尼(Dabrafenib)+曲美替尼(Trametinib);NTRK基因融合阳性的NSCLC患者的一线治疗药物为拉罗替尼(Dabrafenib)。对于PD-L1表达阳性(≥50%)的肺腺癌、大细胞肺癌患者,一线治疗为帕博利珠单抗(Pembrolizumab)(首选)、(卡铂或顺铂)+培美曲塞+帕博利珠单抗、卡铂+紫杉醇+贝伐珠单抗+阿特珠单抗(Atezolizumab)。
国际上市主要肺癌药物
上市时间 | 药物名称 | 作用靶点 | 生产厂家 | 药物类型 |
2003 | Gefitinib 吉非替尼 | EGFR | 阿斯利康 | 小分子 |
2004 | Bevacizumab 贝伐珠单抗 | VEGFR | 罗氏 | 单抗 |
2004 | Erlotinib 厄洛替尼 | EGFR | OSI 制药 | 小分子 |
2009 | Everolimus 依维莫司 | mTOR | 诺华 | 小分子 |
2011 | Icotinib 埃克替尼 | EGFR | 贝达 | 小分子 |
2011 | Vemurafenib 维慕非尼 | BRAF V600 | 罗氏 | 小分子 |
2013 | Afatinib 阿法替尼 | EGFR, HER2, C-ERBB-4 | 勃林格殷格翰 | 小分子 |
2013 | Mekinist 曲美替尼 | BRAF V600E, V600K | 葛兰史素克 诺华 | 小分子 |
2014 | Ceritinib 色瑞替尼 | ALK, IGF1R, ROS1 | 诺华 | 小分子 |
2014 | Nintedanib 尼达尼布 | VEGFR, PDGFR, FGFR | 勃林格殷格翰 | 小分子 |
2014 | Ramucirumab 雷莫芦单抗 | VEGFR2 | 礼来 | 单抗 |
2015 | Nivolumab 纳武利尤单抗 | PD-1 | 百时美施贵宝企业 | 单抗 |
2014 | Ceratinib 塞瑞替尼 | ALK | 诺华 | 小分子 |
2015 | Pembrolizumab 帕博利珠单抗 | PD-1 | 默沙东 | 单抗 |
2015 | Alectinib 艾乐替尼 | ALK | 罗氏 | 小分子 |
2015 | Necitumumab 耐昔妥珠单抗 | EGFR | 礼来 | 单抗 |
2015 | Osimertinib 奥希替尼 | EGFR | 阿斯利康 | 小分子 |
2016 | Atezolizumab 阿替利珠单抗 | PD-1 | 基因泰克 | 单抗 |
2017 | Brigatinib 布加替尼 | ALK, ROS1, FLT3, IGF1R | Ariad企业 | 小分子 |
2018 | Dacomitinib 达克替尼 | EGFR, HER2, HER4 | 辉瑞 | 小分子 |
2018 | Lorlatinib 劳拉替尼 | ALK, ROS1 | 辉瑞 | 小分子 |
2018 | Alectinib 阿来替尼 | ALK | 罗氏 | 小分子 |
2018 | Durvalumab 度伐利尤单抗 | PDL-1 | 阿斯利康 | 单抗 |
国内上市主要肺癌药物
上市时间 | 药物名称 | 作用靶点 | 生产厂家 | 药物类型 |
2010 | Bevacizumab 贝伐珠单抗 | VEGFR | 罗氏 | 小分子 |
2011 | Icotinib 埃克替尼 | EGFR | 贝达 | 小分子 |
2013 | Everolimus 依维莫司 | mTOR | 诺华 | 小分子 |
2013 | Crizotinib 克唑替尼 | ALK, MET, ROS1 | 辉瑞 | 小分子 |
2017 | Afatinib 阿法替尼 | EGFR, HER2, C-ERBB-4 | 勃林格殷格翰 | 小分子
|
2017 | Vemurafenib 维慕非尼 | BRAF V600 | 罗氏 | 小分子 |
2018 | Anotinib 安罗替尼 | VEGFR, TKI | 正大天晴 | 小分子 |
2018 | Nivolumab 纳武利尤单抗 | PD-1 | 百时美施贵宝 | 单抗 |
2019 | Pembrolizumab 帕博利珠单抗 | PD-1 | 默沙东 | 单抗 |
2019 | Camrelizumab 卡瑞利珠单抗 | PD-1 | 恒瑞 | 单抗 |
2020 | Durvalumab 度伐利尤单抗 | PDL-1 | 阿斯利康 | 单抗 |
2020 | Atezolizumab 阿替利珠单抗 | PD-1 | 罗氏 | 单抗 |
2021 | Erlotinib 厄洛替尼 | EGFR | 百洋医药 | 小分子 |
2021 | Savolitinib 赛沃替尼 | MET-14 | 上海合全医药 | 小分子 |
2023 | Sintilimab 信迪利单抗 | PD-1 | 信达生物 | 单抗 |
国内原创肺癌药物
上市时间 | 药物名称 | 作用靶点 | 生产厂家 | 药物类型 |
2011 | Icotinib 埃克替尼 | EGFR | 贝达 | 小分子 |
2018 | Anotinib 安罗替尼 | VEGFR, TKI | 正大天晴 | 小分子 |
2019 | Camrelizumab 卡瑞利珠单抗 | PD-1 | 恒瑞 | 单抗 |
2021 | Savolitinib 赛沃替尼 | MET-14 | 上海合全医药 | 小分子 |
2023 | Sintilimab 信迪利单抗 | PD-1 | 信达生物 | 单抗 |