加入收藏 | 设为澳门新浦新京8466 | 中文 | English
咨询热线: 028-85121781
澳门新浦新京8466分别从关键治疗领域、相关衍生物、核心工艺、新剂型、给药途径等方面对澳门新浦新京8466申请了专利保护。
截止2023年12月31日,澳门新浦新京8466围绕药品专利保护方面已获得国内授权专利52项,其中发明专利51项,实用新型专利1项;已获得外国授权专利22项,全部为发明专利,其中美国14项,欧洲4项,日本3项,韩国1项。
澳门新浦新京8466拥有完全的自主常识产权,无联合及单独授权使用许可,可确保企业在澳门新浦新京8466相关产品未来在国际、国内技术和市场竞争中处于绝对领先地位。
国家/地区 | 状态 | 类型 | 数量 | |
中国专利 | 已授权 | 发明专利 | 51 | |
实用新型 | 1 | |||
正在申请中 | 发明专利 | 7 | ||
外国专利 | 已授权 | 发明专利 | 美国 | 14 |
欧洲 | 4 | |||
日本 | 3 | |||
韩国 | 1 | |||
正在申请中 | 发明专利 | 美国 | 12 | |
欧洲 | 1 | |||
澳大利亚 | 2 | |||
日本 | 1 | |||
韩国 | 1 |
11
(一)国内专利 澳门新浦新京8466 药学类 授权专利名单 | |||||||||||
序号 | 专利号 | 申请时间 | 授权 公告日 | 领域 | 名称 | 备注 | |||||
1 | ZL201410193699.8 | 2014-05-09 | 2016-04-20 | 分子结构 | 一种澳门新浦新京8466晶型及其制备方法 | 发明专利 | |||||
2 | ZL200610020939.X | 2006-04-29 | 2009-06-17 | 核心工艺 | 咖啡酰奎尼酸衍生物-1-磷酸酯及其制备与应用 | 发明专利 | |||||
3 | ZL201310367050.9 | 2013-08-21 | 2016-09-21 | 核心工艺 | 一种药物组合物及其制备方法和用途 | 发明专利 | |||||
4 | ZL201410186187.9 | 2014-05-05 | 2016-08-17 | 核心工艺 | 一种从杜仲叶中提取澳门新浦新京8466的方法 | 发明专利 | |||||
5 | ZL201410193742.0 | 2014-05-09 | 2017-11-07 | 核心工艺 | 一种澳门新浦新京8466原料或原料药及其制备方法和质量检测方法 | 发明专利 | |||||
6 | ZL201410696450.9 | 2014-11-26 | 2016-01-06 | 核心工艺 | 一种药用澳门新浦新京8466的制备方法 | 发明专利 | |||||
7 | ZL201420744944.5 | 2014-12-01 | 2015-04-15 | 核心工艺 | 一种纯化澳门新浦新京8466的吸附分离装置 | 实用新型专利 | |||||
8 | ZL201410720632.5 | 2014-12-01 | 2016-04-20 | 核心工艺 | 一种富集纯化化合物的装置及其使用方法 | 发明专利 | |||||
9 | ZL201510124457.8 | 2015-03-20 | 2018-03-07 | 核心工艺 | 提高澳门新浦新京8466生物利用度的澳门新浦新京8466酰化物及应用 | 发明专利 | |||||
10 | ZL201510290957.9 | 2015-05-29 | 2017-11-28 | 核心工艺 | 一种澳门新浦新京8466微乳及其制备工艺和应用 | 发明专利 | |||||
11 | ZL201510290316.3 | 2015-05-29 | 2018-03-06 | 核心工艺 | 一种澳门新浦新京8466壳聚糖微球及其制备工艺和应用 | 发明专利 | |||||
12 | ZL201911019771.4 | 2019-10-24 | 2022-04-08 | 核心工艺 | 一种澳门新浦新京8466衍生物在药品质量控制中的应用 | 发明专利 | |||||
13 | ZL201911019770.X | 2019-10-24 | 2022-04-26 | 核心工艺 | 一种3-咖啡酰奎尼酸衍生物及其制备方法和用途 | 发明专利 | |||||
14 | ZL201310366945.0 | 2013-08-21 | 2015-04-15 | 剂型 | 一种澳门新浦新京8466粉针剂及其制备方法 | 发明专利 | |||||
15 | ZL201510589448.6 | 2015-09-15 | 2018-08-24 | 剂型 | 一种高复溶性及高稳定性的澳门新浦新京8466冻干粉针 | 发明专利 | |||||
澳门新浦新京8466 疾病治疗/医美类 授权专利名单 | |||||||||||
序号 | 专利号 | 申请时间 | 授权 公告日 | 领域 | 名称 | 备注 | |||||
1 | ZL200610021897.1 | 2006-09-19 | 2011-02-02 | 癌症 | 澳门新浦新京8466在制备具有预防和治疗鼻咽癌功效的药物中的应用 | 发明专利 | |||||
2 | ZL200710140602.7 | 2007-08-09 | 2009-11-11 | 癌症 | 澳门新浦新京8466在制备治疗小细胞肺癌的药物中的用途 | 发明专利 | |||||
3 | ZL201210086313.4 | 2012-03-28 | 2014-02-19 | 癌症 | 澳门新浦新京8466的抗癌用途 | 发明专利 | |||||
4 | ZL201410468334.1 | 2014-09-15 | 2016-05-11 | 癌症 | 澳门新浦新京8466在制备治疗室管膜瘤的药物中的用途 | 发明专利 | |||||
5 | ZL201410468312.5 | 2014-09-15 | 2017-08-18 | 癌症 | 澳门新浦新京8466在制备治疗少突胶质瘤的药物中的用途 | 发明专利 | |||||
6 | ZL201510079639.8 | 2015-02-13 | 2019-04-26 | 癌症 | 澳门新浦新京8466在制备预防和治疗原发性皮肤T细胞淋巴癌的药物中的用途 | 发明专利 | |||||
7 | ZL201810559399.5 | 2018-06-01 | 2020-02-26 | 癌症 | 用于治疗肾癌的药物组合物及其应用 | 发明专利 | |||||
8 | ZL201710719094.1 | 2017-08-21 | 2020-05-05 | 癌症 | 一种具有抗肿瘤药物功效的联合用药物 | 发明专利 | |||||
9 | ZL201710719622.3 | 2017-08-21 | 2020-06-12 | 癌症 | 一种治疗癌症的联合用药物 | 发明专利 | |||||
10 | ZL201810206147.4 | 2018-03-13 | 2020-06-12 | 癌症 | 一种药物组合物在制备治疗肿瘤多药耐药性的药物中的用途 | 发明专利 | |||||
11 | ZL201810449331.1 | 2018-05-11 | 2020-06-12 | 癌症 | 澳门新浦新京8466及其组合物在制备治疗鳞状细胞癌的药物中的用途 | 发明专利 | |||||
12 | ZL201710672267.9 | 2017-08-08 | 2020-09-15 | 癌症 | 一种抗肿瘤联合用药物及其在制备抗癌药物中的用途 | 发明专利 | |||||
13 | ZL201810374587.0 | 2018-04-24 | 2020-10-20 | 癌症 | 澳门新浦新京8466及其组合物在制备治疗肉瘤的药物中的用途 | 发明专利 | |||||
14 | ZL201710671362.7 | 2017-08-08 | 2020-11-06 | 癌症 | 一种抗肿瘤联合用药物及其在制备抗癌药物中的用途 | 发明专利 | |||||
15 | ZL201710750731.1 | 2017-08-08 | 2021-02-26 | 癌症 | 一种治疗肿瘤坏死因子家族相关疾病的联合用药物 | 发明专利 | |||||
16 | ZL201710671908.9 | 2017-08-08 | 2021-03-09 | 癌症 | 一种抗肿瘤联合用药物及其在制备抗癌药物中的用途 | 发明专利 | |||||
17 | ZL201710672289.5 | 2017-08-08 | 2021-03-09 | 癌症 | 一种抗肿瘤联合用药物及其在制备抗癌药物中的用途 | 发明专利 | |||||
18 | ZL201811401684.0 | 2018-11-22 | 2021-05-04 | 肿瘤 | 澳门新浦新京8466在制备预防或治疗交界性肿瘤药物中的用途 | 发明专利 | |||||
19 | ZL201710752410.5 | 2017-08-28 | 2022-02-11 | 肿瘤 | 一种治疗肿瘤的联合用药物 | 发明专利 | |||||
20 | ZL201710750728.X | 2017-08-28 | 2022-04-12 | 肿瘤 | 一种治疗B淋巴细胞相关疾病的联合用药物 | 发明专利 | |||||
21 | ZL201910024676.7 | 2019-01-10 | 2022-04-12 | 肿瘤 | 一种联合用药物及其在制备治疗术后复发标准治疗无效的高级别脑瘤的药物中的用途 | 发明专利 | |||||
22 | ZL200910246627.4 | 2006-07-21 | 2011-07-13 | 血液 | 澳门新浦新京8466在制备治疗血小板减少症、贫血的药物中的用途 | 发明专利 | |||||
23 | ZL200910246134.0 | 2006-07-21 | 2011-08-24 | 血液 | 澳门新浦新京8466在制备对脾脏造血干细胞损伤有保护、修复作用的药物中的用途 | 发明专利 | |||||
24 | ZL200710128491.8 | 2007-07-26 | 2010-01-27 | 血液 | 澳门新浦新京8466在制备抗缺氧的药物或食品中的用途 | 发明专利 | |||||
25 | ZL200680024175.X | 2006-07-21 | 2010-08-25 | 细胞生长和分化 | 澳门新浦新京8466在制备具有增加骨髓细胞功效的药物中的用途 | 发明专利 | |||||
26 | ZL200910246630.6 | 2006-07-21 | 2011-09-07 | 骨骼和肌肉 | 澳门新浦新京8466在制备治疗骨髓纤维化的药物中的用途 | 发明专利 | |||||
27 | ZL201510063970.0 | 2015-02-06 | 2017-03-07 | 骨骼和肌肉 | 澳门新浦新京8466在制备治疗骨硬化病的药物中的用途 | 发明专利 | |||||
28 | ZL201510579797.X | 2015-09-14 | 2018-05-18 | 神经 | 一种用于治疗抑郁症的复方制剂 | 发明专利 | |||||
29 | ZL201810814892.7 | 2018-07-24 | 2019-10-08 | 神经 | 一种用于治疗肌萎缩性脊髓侧索硬化症的联合用药组合物及其制备方法和用途 | 发明专利 | |||||
30 | ZL201110386854.4 | 2011-11-28 | 2013-07-10 | 其它疾病 | 一种保肝药物或保健品组合物及其制备方法和用途 | 发明专利 | |||||
31 | ZL201310210438.8 | 2011-11-28 | 2014-11-05 | 其它疾病 | 一种保肝药物或保健品组合物及其制备方法和用途 | 发明专利 | |||||
32 | ZL202110509462.6 | 2021-05-11 | 2022-08-05 | 其它疾病 | 一种治疗高脂血症的药物组合物及其制备方法 | 发明专利 | |||||
33 | ZL202110956753.X | 2021-08-19 | 2022-12--16 | 其它疾病 | 一种具有修复皮肤作用的组合物 | 发明专利 | |||||
34 | ZL202110109946.1 | 2021-01-27 | 2023-06-02 | 其它疾病 | 包含澳门新浦新京8466的药物组合物在制备治疗病理性黄疸的药物中的用途 | 发明专利 | |||||
35 | ZL201611130322.3 | 2016-12-09 | 2023-06-20 | 其它疾病 | 澳门新浦新京8466在制备增强食欲的药物或保健品中的用途 | 发明专利 | |||||
36 | ZL202210115388.4 | 2022-02-07 | 2023-10-13 | 其他疾病 | 澳门新浦新京8466组合物在制备预防或治疗疼痛的药物中的用途 | 发明专利 | |||||
37 | ZL202110108965.2 | 2021-06-11 | 2022/3/22 | 医美 | 包含澳门新浦新京8466的注射组合物在制备具有皮肤增白作用的注射剂中的用途 | 发明专利 | |||||
(二)外国专利
澳门新浦新京8466 外国授权专利名单
序号 | 专利号 | PCT申请日 | 应用领域 | 名称 | 备注 |
美国 | |||||
1 | 9,918,956 | 2013-08-21 | 制剂 | 一种澳门新浦新京8466粉针剂及其制备方法 | 发明专利 |
2 | 10,238,702 | 2013-08-21 | 核心工艺 | 一种药物组合物及其制备方法和用途 | 发明专利 |
3 | 10,246,401 | 2014-05-16 | 核心工艺 | 一种澳门新浦新京8466晶型及其制备方法 | 发明专利 |
4 | 10,004,713 | 2014-10-14 | 肿瘤 | 澳门新浦新京8466在制备治疗少突胶质瘤的药物中的用途 | 发明专利 |
5 | 9,884,036 | 2014-09-23 | 免疫 | 澳门新浦新京8466在制备治疗银屑病的药物中的用途 | 发明专利 |
6 | 10,314,806 | 2015-11-18 | 核心工艺 | 一种包含澳门新浦新京8466晶型的制剂及其用途 | 发明专利 |
7 | 10,189,769 | 2014-11-26 | 核心工艺 | 一种药用澳门新浦新京8466的制备方法 | 发明专利 |
8 | 10,058,525 | 2016-01-26 | 免疫 | 澳门新浦新京8466在制备治疗红斑狼疮的药物中的用途 | 发明专利 |
9 | 10,265,289 | 2016-02-02 | 肿瘤 | 澳门新浦新京8466在制备治疗黑色素瘤的药物中的用途及治疗黑色素瘤的药物 | 发明专利 |
10 | 11,135,160 | 2017-02-20 | 癌症 | 澳门新浦新京8466在制备治疗以LAG-3为靶点的疾病的药物中的用途 | 发明专利 |
11 | 11,376,267 | 2019-06-28 | 罕见病 | 一种用于治疗肌萎缩性脊髓侧索硬化症的联合用药组合物及其制备方法和用途 | 发明专利 |
12 | 11,547,715 | 2018-12-27 | 肿瘤 | 澳门新浦新京8466在制备治疗脊索瘤的药物中的用途 | 发明专利 |
13 | 11,596,598 | 2020-10-01 | 制剂 | 一种含澳门新浦新京8466的鼻腔给药组合物 | 发明专利 |
14 | 11,628,199 | 2018-08-17 | 癌症 | 一种治疗癌症的联合用药物 | 发明专利 |
欧洲 | |||||
1 | 3225615 | 2014-11-26 | 核心工艺 | 一种药用澳门新浦新京8466的制备方法 | 发明专利 |
2 | 3199151 | 2014-09-23 | 免疫 | 澳门新浦新京8466在制备治疗银屑病的药物中的用途 | 发明专利 |
3 | 3141540 | 2014-05-16 | 核心工艺 | 一种澳门新浦新京8466晶型及其制备方法 | 发明专利 |
4 | 3909576 | 2020-01-10 | 其他疾病 | 澳门新浦新京8466在制备预防或治疗疼痛的药物或药物组合物中的用途 | 发明专利 |
日本 | |||||
1 | 6473803号 | 2014-05-05 | 核心工艺 | 一种从杜仲叶中提取澳门新浦新京8466的方法 | 发明专利 |
2 | 6379286号 | 2014-05-09 | 核心工艺 | 一种澳门新浦新京8466原料或原料药及其制备方法和质量检测方法 | 发明专利 |
3 | 6488379号 | 2014-11-26 | 核心工艺 | 一种药用澳门新浦新京8466的制备方法 | 发明专利 |
韩国 | |||||
1 | 2014-05-16 | 核心工艺 | 一种澳门新浦新京8466晶型及其制备方法 | 发明专利 |